

Регламентът предоставя общ технически език за оценка на ефективността на строителните продукти. Той гарантира че информацията е надеждна и достъпна за специалисти, публични органи и потребители, за да могат да се сравняват свойствата на продуктите от различни производители и да се оценя тяхната приложимост за конкретен обект.
Система за управление на качествотоISO 9001:2015 удостоверява, че във всички наши процеси е внедрена ефективна система за контрол на качеството – от идеята и проекта до крайния продукт и неговата доставка. Стандартът гарантира висока степен на проследимост, надеждност и непрекъснато подобрение, с фокус върху удовлетвореността на клиента.
Система за управление на околната среда С този стандарт прилагаме устойчиви и отговорни
практики при проектирането и производството на кабели, като се стремим към намаляване на
въглеродния отпечатък и разумно използване на ресурси. Включени са и мерки за адаптация
към климатичните промени, които осигуряват дългосрочна устойчивост на процесите ни в
променящата се среда.
Система за здраве и безопасност при работа
Сертификацията по ISO 45001:2018 гарантира, че поддържаме и развиваме безопасна работна среда във всички дейности – от производството до логистиката. Въвеждаме превантивни мерки, оценка на риска и активно участие на персонала, за да осигурим здраве и защита за всеки член на екипа.
Български производител на кабели, основан през 2016 година и вече заема водещи позиции в тази сфера. Нашето основно предимство е технологичното ноу-хау в кабелното производство, подкрепено от опитни специалисти работещи в екип.
От средата на 2022 година дружеството придоби нова производствена база в гр. Айтос (област Бургас). Това е следваща стъпка в бизнес развитието планирано от ръководството на МКабел, водещо не само към разширение на продуктовата гама предлагана на клиентите ни, но и към утвърждаване на позицията производител сред утвърдените в бранша не само в България, но и в Европа.

Лабораторията е създадена през 2016 г. паралелно с началото на кабелното производство, с основна цел – да гарантира високо ниво на контрол, качество и съответствие с международните стандарти. От самото си основаване тя е неразделна част от процеса по разработване и валидиране на нови продукти, осигурявайки надеждност и безопасност във всяка стъпка от производствения цикъл.
Първоначално фокусирана върху базови типове изпитания, лабораторията непрекъснато разширява своя капацитет и технически възможности в синхрон с нарастващото продуктово портфолио на компанията. Закупуването на съвременно оборудване и внедряването на нови методи за изпитване ни позволява да провеждаме комплексни електрически, механични и термични тестове, съобразени с актуалните изисквания на пазарите в Европа.
Днес лабораторията функционира като стратегически център за качество и иновации, допринасяйки за развитието на устойчиви и технологично напреднали кабелни решения.


Стандарт:
VDE 0250-204
Конструкция
Проводниик: Cu жила кл. 1 съгл. БДС EN 60228
Цветова маркировка:
1-жилни: черен или жълто-зелен
2-жилни: син и кафяв или жълто-зелен и черен
3-жилни: кафяв, черен и сив или жълто-зелен, син и кафяв
4-жилни: син, кафяв, черен и сив или жълто-зелен, кафяв, черен и сив
5-жилни: син, кафяв, черен, сив и черен или жълто-зелен, син, кафяв, черен и сив
Вътрешна обвивка: PVC компаунд
Външна обвивка: PVC компаунд
Цвят на външна обвивка: Сив
Технически данни
Температура на околната среда: -20°C до +50°C
Номинално напрежение Uo/U: 300/500 V
Изпитвателно напрежение: 2000 V
Мин. радиус на огъване: 6 x D
Неразпространение на горенето: съгл. БДС EN 60332-1-2
Регламент за строителния продукт: Eca
Приложение
За неподвижен монтаж, за вътрешни инсталации, в, над и под мазилка и на открито, ако не се поредвиждат механични увреждания

| Артикулен номер | Сечения на жилата,mm2 | Форма | Външен диаметър,mm | Тегло на медта,kg/mm | Тегло на кабела,kg/mm |
|---|---|---|---|---|---|
| C0101010618 | 2x1 | (N)YM-0 2x1-re | 7.80 | 19.43 | 93.75 |
| C0101010507 | 2x1.5 | (N)YM-0 2х1.5-re | 8.24 | 27.98 | 110.20 |
| C0101010508 | 2x2.5 | (N)YM-0 2х2.5-re | 9.44 | 47.51 | 154.41 |
| C0101010509 | 2x4 | (N)YM-0 2х4-re | 10.68 | 73.54 | 209.10 |
| C0101010510 | 2x6 | (N)YM-0 2х6-re | 12.00 | 108.56 | 278.05 |
| C0101010511 | 2x10 | (N)YM-0 2х10-re | 14.52 | 181.30 | 426.75 |
| C0101010512 | 2x16 | (N)YM-0 2х16 rm | 18.36 | 314.22 | 696.40 |
| C0101010560 | 3x1 | (N)YM-j 3G1-re | 8.03 | 29.15 | 109.25 |
| C0101010382 | 3x1.5 | (N)YM-j 3G1.5-re | 8.49 | 41.97 | 130.61 |
| C0101010384 | 3x2.5 | (N)YM-j 3G2.5-re | 9.75 | 71.26 | 187.08 |
| C0101010386 | 3x4 | (N)YM-j 3G4-re | 11.05 | 110.32 | 257.71 |
| C0101010388 | 3x6 | (N)YM-j 3G6-re | 12.42 | 162.84 | 346.17 |
| C0101010390 | 3x10 | (N)YM-j 3G10-re | 15.06 | 271.95 | 538.52 |
| C0101010392 | 3x16 | (N)YM-j 3G16 rm | 19.06 | 471.33 | 882.13 |
| C0101010xxx | 4x1 | (N)YM-0 4x1-re | 8.72 | 38.86 | 135.86 |
| C0101010395 | 4x1.5 | (N)YM-0 4x1.5-re | 9.25 | 55.96 | 163.98 |
| C0101010397 | 4x2.5 | (N)YM-0 4x2.5-re | 10.69 | 95.02 | 238.42 |
| C0101010399 | 4x4 | (N)YM-0 4x4-re | 12.18 | 147.09 | 331.96 |
| C0101010401 | 4x6 | (N)YM-0 4x6-re | 13.68 | 217.12 | 446.69 |
| C0101010403 | 4x10 | (N)YM-0 4х10-re | 16.66 | 362.60 | 700.87 |
| C0101010405 | 4x16 | (N)YM-0 4х16 rm | 21.15 | 628.44 | 1152.07 |
| C0101010xxx | 5x1 | (N)YM-j 5G1-re | 9.18 | 48.58 | 161.38 |
| C0101010410 | 5x1.5 | (N)YM-j 5G1.5-re | 9.75 | 69.95 | 196.21 |
| C0101010412 | 5x2.5 | (N)YM-j 5G2.5-re | 11.31 | 118.77 | 288.62 |
| C0101010414 | 5x4 | (N)YM-j 5G4-re | 12.92 | 183.86 | 405.16 |
| C0101010415 | 5x6 | (N)YM-j 5G6-re | 14.52 | 271.40 | 545.85 |
| C0101010418 | 5x10 | (N)YM-j 5G10-re | 17.74 | 453.25 | 862.11 |
| C0101010420 | 5x16 | (N)YM-j 5G16 rm | 22.55 | 785.55 | 1420.92 |


Стандарт:
БДС 4305-90
Конструкция
Проводниик: Cu жила кл. 1 съгл. БДС EN 60228
Изолация: PVC компаунд
Цветова маркировка:
2-жилни: син и кафяв или жълто-зелен и черен
3-жилни: кафяв, черен и сив или жълто-зелен, син и кафяв
Външна обвивка: PVC компаунд
Цвят на външна обвивка: Бял
Технически данни
Температура на околната среда: -20°C до +50°C
Макс. допустима работна температура: +70°C
Номинално напрежение Uo/U: 220/380 V
Изпитвателно напрежение: 2000 V
Мин. радиус на огъване: 6 x D
Неразпространение на горенето: съгл. БДС EN 60332-1-2
Регламент за строителния продукт: Eca
Приложение
Инсталационен проводник използван за неподвижен монтаж в силови и осветителни инсталации за жилищни и промишлени сгради под мазилка

| Артикулен номер | Сечения на жилата,mm2 | Форма | Външен диаметър,mm | Тегло на медта,kg/mm | Тегло на кабела,kg/mm |
|---|---|---|---|---|---|
| C0101010371 | 2x1 | ПВВ-МБ1 2х1 | 3.30 | 18.42 | 46.97 |
| C0101010372 | 2x1.5 | ПВВ-МБ1 2х1.5 | 3.72 | 26.52 | 61.06 |
| C0101010373 | 2x2.5 | ПВВ-МБ1 2х2.5 | 4.52 | 45.03 | 92.67 |
| C0101010374 | 2x4 | ПВВ-МБ1 2х4 | 5.14 | 69.71 | 127.82 |
| C0101010375 | 2x6 | ПВВ-МБ1 2х6 | 6.00 | 102.90 | 178.97 |
| C0101010376 | 3x1 | ПВВ-МБ1 3G1 | 3.30 | 27.63 | 68.05 |
| C0101010377 | 3x1.5 | ПВВ-МБ1 3G1.5 | 3.72 | 39.78 | 89.19 |
| C0101010378 | 3x2.5 | ПВВ-МБ1 3G2.5 | 4.52 | 67.55 | 136.61 |
| C0101010379 | 3x4 | ПВВ-МБ1 3G4 | 5.14 | 104.56 | 189.33 |
| C0101010380 | 3x6 | ПВВ-МБ1 3G6 | 6.00 | 154.34 | 266.06 |
| C0101010xxx | 4x0.75 | ПВВ-МБ1 4x0.75 | 3.30 | 36.84 | 89.14 |
| C0101010xxx | 4x1 | ПВВ-МБ1 4x1 | 3.72 | 53.04 | 117.32 |
| C0101010xxx | 4x1.5 | ПВВ-МБ1 4x1.5 | 4.52 | 90.06 | 180.55 |


Стандарт:
VDE 0250-201
Конструкция
Проводниик: Cu жила кл. 1 съгл. БДС EN 60228
Изолация: PVC компаунд
Цветова маркировка:
2-жилни: син и кафяв или жълто-зелен и черен
3-жилни: кафяв, черен и сив или жълто-зелен, син и кафяв
Външна обвивка: PVC компаунд
Цвят на външна обвивка: Бял
Технически данни
Температура на околната среда: -20°C до +50°C
Макс. допустима работна температура: +70°C
Номинално напрежение Uo/U: 250/400 V
Изпитвателно напрежение: 2000 V
Мин. радиус на огъване: 6 x D
Неразпространение на горенето: съгл. БДС EN 60332-1-2
Приложение
Инсталационен проводник използван за неподвижен монтаж в силови и осветителни инсталации за жилищни и промишлени сгради под мазилка

| Артикулен номер | Сечения на жилата,mm2 | Форма | Външен диаметър,mm | Тегло на медта,kg/mm | Тегло на кабела,kg/mm |
|---|---|---|---|---|---|
| C0101010371 | 2x1 | (N)YiFY 2х1 | 3.30 | 18.42 | 46.97 |
| C0101010372 | 2x1.5 | (N)YiFY 2х1.5 | 3.72 | 26.52 | 61.06 |
| C0101010373 | 2x2.5 | (N)YiFY 2х2.5 | 4.52 | 45.03 | 92.67 |
| C0101010374 | 2x4 | (N)YiFY 2х4 | 5.14 | 69.71 | 127.82 |
| C0101010375 | 2x6 | (N)YiFY 2х6 | 6.00 | 102.90 | 178.97 |
| C0101010376 | 3x1 | (N)YiFY 3G1 | 3.30 | 27.63 | 68.05 |
| C0101010377 | 3x1.5 | (N)YiFY 3G1.5 | 3.72 | 39.78 | 89.19 |
| C0101010378 | 3x2.5 | (N)YiFY 3G2.5 | 4.52 | 67.55 | 136.61 |
| C0101010379 | 3x4 | (N)YiFY 3G4 | 5.14 | 104.56 | 189.33 |
| C0101010380 | 3x6 | (N)YiFY 3G6 | 6.00 | 154.34 | 266.06 |
| C0101010xxx | 4x0.75 | (N)YiFY 4x0.75 | 3.30 | 36.84 | 89.14 |
| C0101010xxx | 4x1 | (N)YiFY 4x1 | 3.72 | 53.04 | 117.32 |
| C0101010xxx | 4x1.5 | (N)YiFY 4x1.5 | 4.52 | 90.06 | 180.55 |


Стандарт:
БДС EN 50525-2-31
Конструкция
Проводниик: Cu жила кл. 1(H05V-U) или кл. 5 (H05V-K) съгл. БДС EN 60228
Изолация: PVC компаунд
Цветова маркировка: жълто-зелен, бял, черен, сив, син, кафяв, червен и др.
Технически данни
Температура на околната среда: -30°C до +50°C
Макс. допустима работна температура: +70°C
Номинално напрежение Uo/U: 300/500 V
Изпитвателно напрежение: 2000 V
Мин. радиус на огъване: 10 x D
Неразпространение на горенето: съгл. БДС EN 60332-1-2
Регламент за строителния продукт: Eca
Приложение
За полагане в инсталации, за монтаж в табла, машини и апарати, където се изискват малки радиуси на огъване.

| Артикулен номер | Сечения на жилата,mm2 | Форма | Външен диаметър,mm | Тегло на медта,kg/mm | Тегло на кабела,kg/mm |
|---|---|---|---|---|---|
| C0101010181 | 1x0.5 | H05V-K 0.5 бял | 2.13 | 4.84 | 9.02 |
| C0101010182 | 1x0.5 | H05V-K 0.5 черен | 2.13 | 4.84 | 9.02 |
| C0101010183 | 1x0.5 | H05V-K 0.5 сив | 2.13 | 4.84 | 9.02 |
| C0101010184 | 1x0.5 | H05V-K 0.5 кафяв | 2.13 | 4.84 | 9.02 |
| C0101010185 | 1x0.5 | H05V-K 0.5 жълт | 2.13 | 4.84 | 9.02 |
| C0101010186 | 1x0.5 | H05V-K 0.5 зелен | 2.13 | 4.84 | 9.02 |
| C0101010187 | 1x0.5 | H05V-K 0.5 жълто/зелен | 2.13 | 4.84 | 9.02 |
| C0101010188 | 1x0.5 | H05V-K 0.5 син | 2.13 | 4.84 | 9.02 |
| C0101010189 | 1x0.5 | H05V-K 0.5 червен | 2.13 | 4.84 | 9.02 |
| C0101010190 | 1x0.5 | H05V-K 0.5 оранжев | 2.13 | 4.84 | 9.02 |
| C0101010191 | 1x0.75 | H05V-K 0.75 бял | 2.30 | 6.82 | 11.47 |
| C0101010192 | 1x0.75 | H05V-K 0.75 черен | 2.30 | 6.82 | 11.47 |
| C0101010193 | 1x0.75 | H05V-K 0.75 сив | 2.30 | 6.82 | 11.47 |
| C0101010194 | 1x0.75 | H05V-K 0.75 кафяв | 2.30 | 6.82 | 11.47 |
| C0101010195 | 1x0.75 | H05V-K 0.75 жълт | 2.30 | 6.82 | 11.47 |
| C0101010196 | 1x0.75 | H05V-K 0.75 зелен | 2.30 | 6.82 | 11.47 |
| C0101010197 | 1x0.75 | H05V-K 0.75 жълто/зелен | 2.30 | 6.82 | 11.47 |
| C0101010198 | 1x0.75 | H05V-K 0.75 син | 2.30 | 6.82 | 11.47 |
| C0101010199 | 1x0.75 | H05V-K 0.75 червен | 2.30 | 6.82 | 11.47 |
| C0101010200 | 1x0.75 | H05V-K 0.75 оранжев | 2.30 | 6.82 | 11.47 |
| C0101010201 | 1x1 | H05V-K 1 бял | 2.45 | 9.72 | 14.78 |
| C0101010202 | 1x1 | H05V-K 1 черен | 2.45 | 9.72 | 14.78 |
| C0101010203 | 1x1 | H05V-K 1 сив | 2.45 | 9.72 | 14.78 |
| C0101010204 | 1x1 | H05V-K 1 кафяв | 2.45 | 9.72 | 14.78 |
| C0101010205 | 1x1 | H05V-K 1 жълт | 2.45 | 9.72 | 14.78 |
| C0101010206 | 1x1 | H05V-K 1 зелен | 2.45 | 9.72 | 14.78 |
| C0101010207 | 1x1 | H05V-K 1 жълто/зелен | 2.45 | 9.72 | 14.78 |
| C0101010208 | 1x1 | H05V-K 1 син | 2.45 | 9.72 | 14.78 |
| C0101010209 | 1x1 | H05V-K 1 червен | 2.45 | 9.72 | 14.78 |
| C0101010210 | 1x1 | H05V-K 1 оранжев | 2.45 | 9.72 | 14.78 |


Стандарт:
БДС EN 50525-2-31
Конструкция
Проводниик: Cu жила кл. 1(H05V-U) или кл. 5 (H05V-K) съгл. БДС EN 60228
Изолация: PVC компаунд
Цветова маркировка: жълто-зелен, бял, черен, сив, син, кафяв, червен и др.
Технически данни
Температура на околната среда: -30°C до +50°C
Макс. допустима работна температура: +70°C
Номинално напрежение Uo/U: 300/500 V
Изпитвателно напрежение: 2000 V
Мин. радиус на огъване: 10 x D
Неразпространение на горенето: съгл. БДС EN 60332-1-2
Регламент за строителния продукт: Eca
Приложение
За полагане в инсталации, за монтаж в табла, машини и апарати, където се изискват малки радиуси на огъване.

| Артикулен номер | Сечения на жилата,mm2 | Форма | Външен диаметър,mm | Тегло на медта,kg/mm | Тегло на кабела,kg/mm |
|---|---|---|---|---|---|
| C0101010001 | 1x0.5 | H05V-U 0.5 бял | 1.98 | 4.60 | 8.40 |
| C0101010002 | 1x0.5 | H05V-U 0.5 черен | 1.98 | 4.60 | 8.40 |
| C0101010003 | 1x0.5 | H05V-U 0.5 сив | 1.98 | 4.60 | 8.40 |
| C0101010004 | 1x0.5 | H05V-U 0.5 кафяв | 1.98 | 4.60 | 8.40 |
| C0101010005 | 1x0.5 | H05V-U 0.5 жълт | 1.98 | 4.60 | 8.40 |
| C0101010006 | 1x0.5 | H05V-U 0.5 зелен | 1.98 | 4.60 | 8.40 |
| C0101010007 | 1x0.5 | H05V-U 0.5 жълто/зелен | 1.98 | 4.60 | 8.40 |
| C0101010008 | 1x0.5 | H05V-U 0.5 син | 1.98 | 4.60 | 8.40 |
| C0101010009 | 1x0.5 | H05V-U 0.5 червен | 1.98 | 4.60 | 8.40 |
| C0101010010 | 1x0.5 | H05V-U 0.5 оранжев | 1.98 | 4.60 | 8.40 |
| C0101010011 | 1x0.75 | H05V-U 0.75 бял | 2.15 | 6.80 | 11.03 |
| C0101010012 | 1x0.75 | H05V-U 0.75 черен | 2.15 | 6.80 | 11.03 |
| C0101010013 | 1x0.75 | H05V-U 0.75 сив | 2.15 | 6.80 | 11.03 |
| C0101010014 | 1x0.75 | H05V-U 0.75 кафяв | 2.15 | 6.80 | 11.03 |
| C0101010015 | 1x0.75 | H05V-U 0.75 жълт | 2.15 | 6.80 | 11.03 |
| C0101010016 | 1x0.75 | H05V-U 0.75 зелен | 2.15 | 6.80 | 11.03 |
| C0101010017 | 1x0.75 | H05V-U 0.75 жълто/зелен | 2.15 | 6.80 | 11.03 |
| C0101010018 | 1x0.75 | H05V-U 0.75 син | 2.15 | 6.80 | 11.03 |
| C0101010019 | 1x0.75 | H05V-U 0.75 червен | 2.15 | 6.80 | 11.03 |
| C0101010020 | 1x0.75 | H05V-U 0.75 оранжев | 2.15 | 6.80 | 11.03 |
| C0101010021 | 1x1 | H05V-U 1 бял | 2.30 | 9.20 | 13.84 |
| C0101010022 | 1x1 | H05V-U 1 черен | 2.30 | 9.20 | 13.84 |
| C0101010023 | 1x1 | H05V-U 1 сив | 2.30 | 9.20 | 13.84 |
| C0101010024 | 1x1 | H05V-U 1 кафяв | 2.30 | 9.20 | 13.84 |
| C0101010025 | 1x1 | H05V-U 1 жълт | 2.30 | 9.20 | 13.84 |
| C0101010026 | 1x1 | H05V-U 1 зелен | 2.30 | 9.20 | 13.84 |
| C0101010027 | 1x1 | H05V-U 1 жълто/зелен | 2.30 | 9.20 | 13.84 |
| C0101010028 | 1x1 | H05V-U 1 син | 2.30 | 9.20 | 13.84 |
| C0101010029 | 1x1 | H05V-U 1 червен | 2.30 | 9.20 | 13.84 |
| C0101010030 | 1x1 | H05V-U 1 оранжев | 2.30 | 9.20 | 13.84 |


Стандарт:
БДС EN 50525-2-31
Конструкция
Проводниик: Cu жила кл. 1 (H07V-U), кл.2 (H07V-R) или кл. 5 (H07V-K) съгл. БДС EN 60228
Изолация: PVC компаунд
Цветова маркировка: жълто-зелен, бял, черен, сив, син, кафяв, червен и др.
Технически данни
Температура на околната среда: -30°C до +50°C
Макс. допустима работна температура: +70°C
Номинално напрежение Uo/U: 450/750 V
Изпитвателно напрежение: 2500 V
Мин. радиус на огъване: 10 x D
Неразпространение на горенето: съгл. БДС EN 60332-1-2
Регламент за строителния продукт: Eca
Приложение
За полагане в инсталации, за монтаж в табла, машини и апарати, където се изискват малки радиуси на огъване.

| Артикулен номер | Сечения на жилата,mm2 | Форма | Външен диаметър,mm | Тегло на медта,kg/mm | Тегло на кабела,kg/mm |
|---|---|---|---|---|---|
| C01010100xx | H07V-Ux1.5 | H07V-U 1x1.5re | 2.72 | 13.99 | 20.43 |
| C01010100xx | H07V-Ux2.5 | H07V-U 1x2.5re | 3.32 | 23.75 | 32.93 |
| C01010100xx | H07V-Ux4 | H07V-U 1x4re | 3.74 | 36.77 | 47.48 |
| C01010100xx | H07V-Ux6 | H07V-U 1x6re | 4.20 | 54.28 | 66.66 |
| C01010100xx | H07V-Ux10 | H07V-U 1x10re | 5.36 | 90.65 | 110.50 |
| C01010100xx | H07V-Ux16 | H07V-U 1x16re | 6.35 | 151.94 | 176.30 |
| C01010100xx | H07V-Rx1.5 | H07V-R 1x1.5rm | 2.95 | 14.25 | 21.43 |
| C01010100xx | H07V-Rx2.5 | H07V-R 1x2.5rm | 3.55 | 23.28 | 33.29 |
| C01010100xx | H07V-Rx4 | H07V-R 1x4rm | 4.09 | 37.41 | 49.40 |
| C01010100xx | H07V-Rx6 | H07V-R 1x6rm | 4.69 | 56.00 | 70.17 |
| C01010100xx | H07V-Rx10 | H07V-R 1x10rm | 5.99 | 94.25 | 116.97 |
| C01010100xx | H07V-Rx16 | H07V-R 1x16rm | 6.85 | 150.28 | 176.91 |
| C01010100xx | H07V-Rx25 | H07V-R 1x25rm | 8.30 | 237.72 | 276.51 |
| C0101010xxx | H07V-Rx35 | H07V-R 1x35rm | 9.35 | 329.81 | 374.34 |
| C0101010xxx | H07V-Rx50 | H07V-R 1x50rm | 10.90 | 448.79 | 509.34 |
| C0101010xxx | H07V-Kx1.5 | H07V-K 1x1.5rm | 3.00 | 13.56 | 20.89 |
| C0101010xxx | H07V-Kx2.5 | H07V-K 1x2.5rm | 3.55 | 22.53 | 32.55 |
| C0101010xxx | H07V-Kx4 | H07V-K 1x4rm | 4.10 | 36.44 | 48.46 |
| C0101010xxx | H07V-Kx6 | H07V-K 1x6rm | 4.62 | 53.12 | 67.04 |
| C0101010xxx | H07V-Kx10 | H07V-K 1x10rm | 6.02 | 95.52 | 118.38 |
| C0101010xxx | H07V-Kx16 | H07V-K 1x16rm | 7.06 | 151.25 | 178.84 |
| C0101010xxx | H07V-Kx25 | H07V-K 1x25rm | 8.66 | 235.87 | 276.63 |
| C0101010xxx | H07V-Kx35 | H07V-K 1x35rm | 9.80 | 340.52 | 387.51 |
| C0101010xxx | H07V-Kx50 | H07V-K 1x50rm | 11.55 | 475.55 | 540.25 |
| C0101010xxx | H07V-Kx70 | H07V-K 1x70rm | 14.90 | 662.74 | 748.79 |
| C0101010xxx | H07V-Kx95 | H07V-K 1x95rm | 17.40 | 893.85 | 1008.95 |
| C0101010xxx | H07V-Kx120 | H07V-K 1x120rm | 19.60 | 1145.41 | 1276.54 |
| C0101010xxx | H07V-Kx150 | H07V-K 1x150rm | 21.10 | 1550.94 | 1709.11 |
| C0101010xxx | H07V-Kx185 | H07V-K 1x185rm | 22.50 | 1840.40 | 2027.08 |
| C0101010xxx | H07V-Kx240 | H07V-K 1x240rm | 27.40 | 2272.75 | 2525.16 |


Стандарт:
БДС EN 50525-3-31
Конструкция
Проводниик: Cu жила кл. 1 (H07Z-U), кл.2 (H07Z-R) или кл. 5 (H07Z-K) съгл. БДС EN 60228
Изолация: XLPE компаунд
Цветова маркировка: жълто-зелен, бял, черен, сив, син, кафяв, червен и др.
Технически данни
Температура на околната среда: -40°C до +90°C
Макс. допустима работна температура: +90°C
Номинално напрежение Uo/U: 450/750 V
Изпитвателно напрежение: 2500 V
Мин. радиус на огъване: 10 x D
Неразпространение на горенето: съгл. БДС EN 60332-1
Плътност на дима: съгл. БДС EN 61034-2
Киселинност чрез измерване на pH: съгл. БДС EN 60754-2
Приложение
За монтаж в електрически съоръжения, върху или под мазилка в затворени помещения, особено за приложения, където се изисква ниско димоотделяне и ниско корозивност на газовете в случай на пожар.

| Артикулен номер | Сечения на жилата,mm2 | Форма | Външен диаметър,mm | Тегло на медта,kg/mm | Тегло на кабела,kg/mm |
|---|---|---|---|---|---|
| C01020400xx | H07Z1-Ux1.5 | H07Z1-U 1x1.5re | 2.00 | 13.00 | 18.00 |
| C01020400xx | H07Z1-Ux2.5 | H07Z1-U 1x2.5re | 3.00 | 23.00 | 29.00 |
| C01020400xx | H07Z1-Ux4 | H07Z1-U 1x4re | 3.00 | 36.00 | 43.00 |
| C01020400xx | H07Z1-Ux6 | H07Z1-U 1x6re | 4.00 | 54.00 | 62.00 |
| C01020400xx | H07Z1-Ux10 | H07Z1-U 1x10re | 5.00 | 90.00 | 103.00 |
| C01020400xx | H07Z1-Ux16 | H07Z1-U 1x16re | 6.00 | 151.00 | 167.00 |
| C01020400xx | H07Z1-Rx1.5 | H07Z1-R 1x1.5rm | 2.00 | 14.00 | 18.00 |
| C01020400xx | H07Z1-Rx2.5 | H07Z1-R 1x2.5rm | 3.00 | 23.00 | 29.00 |
| C01020400xx | H07Z1-Rx4 | H07Z1-R 1x4rm | 4.00 | 37.00 | 45.00 |
| C01020400xx | H07Z1-Rx6 | H07Z1-R 1x6rm | 4.00 | 56.00 | 64.00 |
| C01020400xx | H07Z1-Rx10 | H07Z1-R 1x10rm | 5.00 | 94.00 | 108.00 |
| C01020400xx | H07Z1-Rx16 | H07Z1-R 1x16rm | 6.00 | 150.00 | 167.00 |
| C01020400xx | H07Z1-Rx25 | H07Z1-R 1x25rm | 8.00 | 237.00 | 262.00 |
| C01020400xx | H07Z1-Rx35 | H07Z1-R 1x35rm | 9.00 | 329.00 | 358.00 |
| C01020400xx | H07Z1-Rx50 | H07Z1-R 1x50rm | 10.00 | 448.00 | 487.00 |
| C01020400xx | H07Z1-Kx1.5 | H07Z1-K 1x1.5rm | 3.00 | 13.00 | 18.00 |
| C01020400xx | H07Z1-Kx2.5 | H07Z1-K 1x2.5rm | 3.00 | 22.00 | 28.00 |
| C01020400xx | H07Z1-Kx4 | H07Z1-K 1x4rm | 4.00 | 36.00 | 44.00 |
| C01020400xx | H07Z1-Kx6 | H07Z1-K 1x6rm | 4.00 | 53.00 | 61.00 |
| C01020400xx | H07Z1-Kx10 | H07Z1-K 1x10rm | 6.00 | 95.00 | 110.00 |
| C01020400xx | H07Z1-Kx16 | H07Z1-K 1x16rm | 7.00 | 151.00 | 168.00 |
| C01020400xx | H07Z1-Kx25 | H07Z1-K 1x25rm | 8.00 | 235.00 | 261.00 |
| C01020400xx | H07Z1-Kx35 | H07Z1-K 1x35rm | 9.00 | 340.00 | 370.00 |
| C01020400xx | H07Z1-Kx50 | H07Z1-K 1x50rm | 11.00 | 475.00 | 516.00 |
| C01020400xx | H07Z1-Kx70 | H07Z1-K 1x70rm | 14.00 | 662.00 | 717.00 |
| C01020400xx | H07Z1-Kx95 | H07Z1-K 1x95rm | 17.00 | 893.00 | 966.00 |
| C01020400xx | H07Z1-Kx120 | H07Z1-K 1x120rm | 19.00 | 1145.00 | 1228.00 |
| C01020400xx | H07Z1-Kx150 | H07Z1-K 1x150rm | 21.00 | 1550.00 | 1651.00 |
| C01020400xx | H07Z1-Kx185 | H07Z1-K 1x185rm | 22.00 | 1840.00 | 1958.00 |
| C01020400xx | H07Z1-Kx240 | H07Z1-K 1x240rm | 27.00 | 2272.00 | 2432.00 |


Стандарт:
PN 87/E-90060
Конструкция
Проводниик: Cu жила кл. 1 съгл. БДС EN 60228
Изолация: PVC компаунд
Цветова маркировка:
2-жилни: син и кафяв или жълто-зелен и черен
3-жилни: кафяв, черен и сив или жълто-зелен, син и кафяв
Външна обвивка: PVC компаунд
Цвят на външна обвивка: Бял
Технически данни
Температура на околната среда: -20°C до +50°C
Макс. допустима работна температура: +70°C
Номинално напрежение Uo/U: 300/500 V
Изпитвателно напрежение: 2000 V
Мин. радиус на огъване: 6 x D
Неразпространение на горенето: съгл. БДС EN 60332-1-2
Регламент за строителния продукт: Eca
Приложение
Инсталационен кабел използван за неподвижен монтаж в силови и осветителни инсталации за жилищни и промишлени сгради под мазилка

| Артикулен номер | Сечения на жилата,mm2 | Форма | Външен диаметър,mm | Тегло на медта,kg/mm | Тегло на кабела,kg/mm |
|---|---|---|---|---|---|
| C0101010634 | 2x1 | E-YDYp 2х1 | 4.10 | 18.42 | 48.80 |
| C0101010635 | 2x1.5 | E-YDYp 2х1.5 | 4.32 | 26.52 | 59.73 |
| C0101010636 | 2x2.5 | E-YDYp 2х2.5 | 4.72 | 45.03 | 83.39 |
| C0101010637 | 2x4 | E-YDYp 2х4 | 5.54 | 69.71 | 121.95 |
| 2x6 | E-YDYp 2х6 | 6.20 | 102.90 | 167.23 | |
| C0101010638 | 3x1 | E-YDYp 3G1 | 4.10 | 27.63 | 69.28 |
| C0101010639 | 3x1.5 | E-YDYp 3G1.5 | 4.32 | 40.00 | 85.50 |
| C0101010640 | 3x2.5 | E-YDYp 3G2.5 | 4.92 | 68.00 | 124.94 |
| C0101010641 | 3x4 | E-YDYp 3G4 | 5.54 | 105.00 | 177.18 |
| 3x6 | E-YDYp 3G6 | 6.20 | 154.00 | 244.50 | |
